| Poz. | Rodzaj opracowania | ilość | Cena zł /brutto/ |
| 1 | Ortofotomapa kolorowa skala 1:5 000 | 1 hektar | 5,00 |
| 2 | Ortofotomapa czarno-biała 1:5 000 | 1 sekcja | 20,00 |
| 3 | Ortofotomapa kolorowa 1:5 000 | 1 sekcja | 20,00 |
| 4 | Wektorowa mapa topograficzna w skali 1:10 000 układ 1992 | 1 sekcja | 50,00 |
| 5 | Raster mapy topograficznej w skali 1:10 000 układ 1965 | 1 sekcja | 20,00 |
| 6 | Raster mapy topograficznej w skali 1:10 000 układ 1992 | 1 sekcja | 20,00 |
| 7 | Raster mapy topograficznej w skali 1:25 000 układ 1965 | 1 sekcja | 20,00 |
| 8 | Raster mapy topograficznej w skali 1:50 000 układ 1965 | 1 sekcja | 35,00 |
| 9 | Raster mapy topograficznej w skali 1:50 000 układ 1992 | 1 sekcja | 35,00 |
| 10 | Raster mapy hydrograficznej w skali 1:50 000 układ 1992 | 1 sekcja | 35,00 |
| 11 | Raster mapy sozologicznej w skali 1:50 000 układ 1992 | 1 sekcja | 35,00 |
| 12 | Numeryczna mapa hydrograficzna 1:50 000 układ 1992 | 1 sekcja | 87,50 |
| 13 | Numeryczna mapa hydrograficzna 1:50 000 układ 1992 | 1 warstwa[1] | 30,00 |
| 14 | Numeryczna mapa sozologiczna 1:50 000 układ 1992 | 1 sekcja | 87,50 |
| 15 | Numeryczna mapa sozologiczna 1:50 000 układ 1992 | 1 warstwa | 30,00 |
| 16 | Raster mapy topograficznej w skali 1:100 000 układ 1980 | 1 sekcja | 70,00 |
| 17 | Mapa numeryczna 1:100 000 | 1 sekcja | 175,00 |
| 18 | Diapozytywy wydawnicze mapy topograficznej w skali | komplet z 1 sekcji | 50,00 |
| 19 | Diapozytywy wydawnicze mapy topograficznej w skali 1:10 000 ukł 1992 w formie skanu lub kserokopii | 1 warstwa | 20,00 |
| 20 | Topograficzna Baza Danych- raster | 1 sekcja | 20,00 |
| 21 | Rejestr granic- gmina | baza | 6,00 |
| 22 | Rejestr granic- powiat | baza | 50,00 |
| 23 | Rejestr granic- województwo | baza | 960,00 |
| 24 | Dane o punkcie osnowy geodezyjnej | 1 punkt | 15,00 |
| 25 | Udostępnienie mapy topograficznej 1:10 000 układ 1965 | format A4 | 7,00 |
[1]Warstwa oznacza jedną z trzech grup tematycznych plików z rozszerzeniem *DAT lub *TAB
warstwa rzeźba i granice administracyjne obejmuje: warstwice, hydroizobaty, punkty wysokościowe, granice administracyjne, miejscowości, drogi, koleje, kopce, urwiska, nasypy, suche rowy, tereny podmokłe, tereny zalewane, tereny zdrenowane, działy wodne, przepuszczalność gruntów, siatkę kilometrową;
warstwa zjawiska i obiekty gospodarki wodnej obejmuje: punkty oceny jakości wody, posterunki opadowe, bramy, miejsca pomiaru przepływu wody, pompownie, przerzuty wody czystej i zanieczyszczonej oczyszczalnie ścieków, wały przeciwpowodziowe, studnie i odwierty, ujęcia wody, zrzuty ścieków;
warstwa wody powierzchniowe i podziemne obejmuje: zbiorniki wodne, kanały, cieki nazwane, cieki nienazwane, zlewnie, powierzchnie wodne, bezwzględną wysokość zwierciadła wód podziemnych, źródła stałe





